'); })();
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
概述
設備集成壓力噴射清洗、側(cè)壁噴淋自清洗、灌流沖洗、超聲波清洗、濾膜制樣(顆粒萃取)、清洗劑在線過濾回收、循環(huán)精濾于一體;設備工作狀態(tài)實時顯示,參數(shù)連續(xù)可調(diào);清洗零件結(jié)束后即可得到濾膜樣本,減少顆粒污染物在清洗劑中滯留時間;規(guī)范了清潔度檢測控制流程,提升檢測效率。清洗零件操作空間相對**,內(nèi)置空氣層流系統(tǒng),凈化清洗操作環(huán)境,有效隔離清洗區(qū)和外部環(huán)境,為清洗檢測搭建一個潔凈的操作平臺。設備設計與操作方式參照標準: VDA19.1 2015 版,ISO16232 2018 版及客戶自定義標準
技 術 參 數(shù) | ||||
品牌型號 | DSF-776 | DSF-1077 | DSF-1210 | DSF-776DD |
主機形式 | 可PLC編程自動萃取機 | 可PLC編程自動萃取機 | 可PLC編程自動萃取機 | 電動萃取機 |
清洗方式 | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、噴淋 |
主架材質(zhì) | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 |
清潔室材質(zhì) | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 |
整體功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
執(zhí)行標準 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 |
系統(tǒng)空白值 | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um |
清洗室尺寸 | 700*600*700mm | 1000*700*700mm | 1200*1000*1000mm | 700*600*700mm |
整體尺寸 | 1250*900*2150mm | 1550*1000*2150mm | 1750*1200*2350mm | 1050*900*2150mm |
概述
設備集成壓力噴射清洗、側(cè)壁噴淋自清洗、灌流沖洗、超聲波清洗、濾膜制樣(顆粒萃取)、清洗劑在線過濾回收、循環(huán)精濾于一體;設備工作狀態(tài)實時顯示,參數(shù)連續(xù)可調(diào);清洗零件結(jié)束后即可得到濾膜樣本,減少顆粒污染物在清洗劑中滯留時間;規(guī)范了清潔度檢測控制流程,提升檢測效率。清洗零件操作空間相對**,內(nèi)置空氣層流系統(tǒng),凈化清洗操作環(huán)境,有效隔離清洗區(qū)和外部環(huán)境,為清洗檢測搭建一個潔凈的操作平臺。設備設計與操作方式參照標準: VDA19.1 2015 版,ISO16232 2018 版及客戶自定義標準
技 術 參 數(shù) | ||||
品牌型號 | DSF-776 | DSF-1077 | DSF-1210 | DSF-776DD |
主機形式 | 可PLC編程自動萃取機 | 可PLC編程自動萃取機 | 可PLC編程自動萃取機 | 電動萃取機 |
清洗方式 | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、 噴淋、超聲波(選配) | 高壓沖洗、灌流清洗、噴淋 |
主架材質(zhì) | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 | 304不銹鋼材質(zhì),工業(yè)型材 |
清潔室材質(zhì) | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 | 304鏡面不銹鋼 |
整體功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
執(zhí)行標準 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 | VDA19、ISO16232 |
系統(tǒng)空白值 | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um | 自潔度≤0.3mg/100um |
清洗室尺寸 | 700*600*700mm | 1000*700*700mm | 1200*1000*1000mm | 700*600*700mm |
整體尺寸 | 1250*900*2150mm | 1550*1000*2150mm | 1750*1200*2350mm | 1050*900*2150mm |
相關產(chǎn)品